| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora |
|---|---|---|---|
| CARTAS DE VEÍCULOS | |||
| 280.000,00 | 95.000,00 | 40 x 6.690,00 | ITAÚ |
| 41.461,53 | 9.500,00 | 26 x 1.750,00 | ITAÚ |
| 41.461,53 | 9.500,00 | 26 x 1.750,00 | ITAÚ |
| 49.320,00 | 10.900,00 | 23 x 2.096,00 | ITAÚ |
| 69.003,06 | 15.800,00 | 31 x 2.461,00 | ITAÚ |
| 134.326,51 | 34.100,00 | 35 x 4.185,84 | ITAÚ |
| 147.794,00 | 49.900,00 | 33 x 4.534,35 | ITAÚ |
| 148.077,22 | 59.000,00 | 30 x 4.860,83 | ITAÚ |
| 180.902,00 | 34.500,00 | 28 x 7.019,00 | ITAÚ |
| 209.000,00 | 61.000,00 | 46 x 4.878,00 | ITAÚ |
| 430.000,00 | 168.900,00 | 93 x 5.599,81 | ITAÚ |
| 425.000,00 | 148.800,00 | 40 x 9.620,81 | ITAÚ |
| 436.000,00 | 128.800,00 | 30 x 14.675,00 | ITAÚ |
| 437.500,00 | 137.800,00 | 40 x 10.805,00 | ITAÚ |
| CARTAS DE IMÓVEIS | |||
| 61.000,00 | 21.800,00 | 97x774,00 | CAIXA |
| 97.500,00 | 38.500,00 | 117x1024,00 | CAIXA |
| 102.500,00 | 29.800,00 | 10x1.746,00+92x1.338,00 | CAIXA |
| 106.000,00 | 26.800,00 | 10x1.746,00 | CAIXA |
| 107.800,00 | 26.800,00 | 97x1.570,00 | CAIXA |
| 110.000,00 | 29.800,00 | 94x1.642,00 | CAIXA |
| 122.000,00 | 41.800,00 | 97x1.548,00 | CAIXA |
| 155.000,00 | 51.800,00 | 7x2.500+100x1.945,00 | CAIXA |
| 158.000,00 | 44.800,00 | 94x2.145,00 | CAIXA |
| 159.000,00 | 43.800,00 | 94x2.145,00 | CAIXA |
| 183.500,00 | 61.500,00 | 97x2.322,00 | CAIXA |
| 207.000,00 | 59.800,00 | 7x3.175+100x2.430 | CAIXA |
| 209.400,00 | 59.800,00 | 97x2.617 | CAIXA |
| 211.000,00 | 52.800,00 | 10x3.595,00+92x2.780,00 | CAIXA |
| 226.000,00 | 55.800,00 | 102x3.152,00 | CAIXA |
| 229.000,00 | 55.800,00 | 97x3.309,00 | CAIXA |
| 231.000,00 | 49.800,00 | 97x3.479,00 | CAIXA |
| 231.000,00 | 65.800,00 | 97x3.200,00 | CAIXA |
| 245.000,00 | 79.800,00 | 97x3.096,00 | CAIXA |
| 310.000,00 | 99.800,00 | 7x5.000,00+100x3.885,00 | CAIXA |
| 315.000,00 | 82.800,00 | 10x5.280,00+92x4.060,00 | CAIXA |
| 316.000,00 | 86.800,00 | 10x5.335,00+92x4.110 | CAIXA |
| 318.500,00 | 112.800,00 | 121x3.155,00 | CAIXA |
| 322.000,00 | 86.800,00 | 97x4.560,00 | CAIXA |
| 327.000,00 | 99.800,00 | 37x9.445,00 | CAIXA |
| 328.000,00 | 99.800,00 | 94x4.520,00 | CAIXA |
| 340.000,00 | 99.800,00 | 97x4.487,00 | CAIXA |
| 341.000,00 | 95.800,00 | 97x4.442,00 | CAIXA |
| 354.000,00 | 119.800,00 | 121x3.505,00 | CAIXA |
| 390.000,00 | 132.800,00 | 121x3.855,00 | CAIXA |
| 422.000,00 | 115.800,00 | 10x7.705,00+92x5.450,00 | CAIXA |
| 440.000,00 | 138.800,00 | 94x5.910,00 | CAIXA |
| 451.000,00 | 122.800,00 | 103x6.328,00 | CAIXA |
| 452.000,00 | 110.800,00 | 102x6.035,00 | CAIXA |
| 460.000,00 | 127.800,00 | 94x6.510,00 | CAIXA |
| 462.000,00 | 99.800,00 | 97x6.958,00 | CAIXA |
| 466.000,00 | 149.800,00 | 7x7.500,00+100x5.825,00 | CAIXA |
| 522.000,00 | 148.800,00 | 97x6.910,00 | CAIXA |
| 525.000,00 | 129.800,00 | 10x8.770,00+92x6.790,00 | CAIXA |
| 526.000,00 | 148.800,00 | 103x7.383,00 | CAIXA |
| 542.000,00 | 169.800,00 | 96x7.985,00 | CAIXA |
| 545.000,00 | 136.800,00 | 96x8.256,00 | CAIXA |
| 555.000,00 | 185.800,00 | 96x7.228,00 | CAIXA |
| 610.000,00 | 179.800,00 | 07x8.245,00+ 108x6.205,00 | CAIXA |
| 625.000,00 | 172.800,00 | 10x10.555,00+92x8.120,00 | CAIXA |
| 672.000,00 | 225.800,00 | 121x6.660,00 | CAIXA |
| 672.000,00 | 195.800,00 | 07x10.675,00+100x8.255,00 | CAIXA |
| 680.000,00 | 165.800,00 | 102x9.405,00 | CAIXA |
| 693.000,00 | 148.800,00 | 97x10.437,00 | CAIXA |
| 705.000,00 | 229.800,00 | 121x7.010,00 | CAIXA |
| 726.000,00 | 199.800,00 | 10x12.300,00+92x9.460,00 | CAIXA |
| 730.000,00 | 149.800,00 | 40x20.475,00 | CAIXA |
| 783.000,00 | 237.800,00 | 07x12.380,00+100x9.560,00 | CAIXA |
| 800.000,00 | 136.800,00 | 43x22.056,00 | CAIXA |
| 813.500,00 | 245.800,00 | 07x11.045,00+108x8.310,00 | CAIXA |
| 821.000,00 | 229.800,00 | 85x12.293,00 | CAIXA |
| 835.000,00 | 198.800,00 | 10x14.040,00+92x10.850,00 | CAIXA |
| 835.000,00 | 228.800,00 | 10x14.50,00+92x10.795,00 | CAIXA |
| 875.000,00 | 254.800,00 | 94x12.500,00 | CAIXA |
| 905.000,00 | 215.800,00 | 102x12.505,00 | CAIXA |
| 924.000,00 | 189.800,00 | 97x13.16,00 | CAIXA |
| 935.000,00 | 258.800,00 | 10x15.795,00+92x12.130,00 | CAIXA |
| 977.000,00 | 262.800,00 | 103x13.710,00 | CAIXA |
| 1.010.000,00 | 222.800,00 | 55x22.272,00 | CAIXA |
| 1.010.000,00 | 299.800,00 | 07x15.790,00+100x12.170,00 | CAIXA |
| 1.035.000,00 | 297.800,00 | 10x17.540,00+92x13.470,00 | CAIXA |
| 1.047.000,00 | 310.800,00 | 96x13.218,00 | CAIXA |
| 1.062.000,00 | 352.800,00 | 121x10.515,00 | CAIXA |
| 1.082.000,00 | 288.800,00 | 85x15.722,00 | CAIXA |
| 1.100.000,00 | 325.800,00 | 96x15.215,00 | CAIXA |
| 1.130.000,00 | 195.800,00 | 41x31.500,00 | CAIXA |
| 1.150.000,00 | 275.800,00 | 10x19.275,00+92x14.860,00 | CAIXA |
| 1.220.000,00 | 368.800,00 | 07x18.970,00+92x14.605,00 | CAIXA |
| 1.335.000,00 | 320.800,00 | 50x31.720,00 | CAIXA |
| 1.415.000,00 | 475.800,00 | 121x14.020,00 | CAIXA |






