Cartas Contempladas Veículos
Consórcios Veículos
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora |
|---|---|---|---|
| 61.000,00 | 35.800,00 | 43x967,00 | SICREDI |
| 404.000,00 | 170.000,00 | 29x7.052,00 +12x5.786,00 +18x3.356,00 +23x2.820,00 | MYCON CAMINHÕES |
| 211.000,00 | 80.000,00 | 76x3.104,00 | VOLKS |
| 148.600,00 | 47.000,00 | 81x2.403,00 | VOLKS |
| 112.000,00 | 38.000,00 | 80x1.783,00 | VOLKS |
| 98.000,00 | 33.000,00 | 80x1.561,00 | VOLKS |
| 93.846,34 | 27.500,00 | 73x1.437,00 | VOLKS |
| 80.000,00 | 22.000,00 | 80x1.251,00 | VOLKS |
| 77.000,00 | 27.000,00 | 69x1.218,00 | VOLKS |
| 61.209,17 | 25.990,00 | 75x953,00 | VOLKS |
| 45.000,00 | 13.900,00 | 82x715,00 | VOLKS |
| 38.200,00 | 11.000,00 | 81x598,00 | VOLKS |
| 33.500,00 | 8.500,00 | 80x536,00 | VOLKS |
| 835.000,00 | 296.800,00 | 48x16.392,00 | CAIXA |
| 515.000,00 | 175.000,00 | 49x11.245,00 | CAIXA |
| 324.000,00 | 70.000,00 | 31x12.160,00 | CAIXA |
| 246.500,00 | 68.800,00 | 31x8.135,00 | CAIXA |
| 200.000,00 | 58.000,00 | 37x6.296,00 | CAIXA |
| 238.800,00 | 58.800,00 | 39x7.222,00 | CAIXA |
| 229.200,00 | 56.800,00 | 37x7.456,00 | CAIXA |
| 201.500,00 | 55.800,00 | 37x6.296,00 | CAIXA |
| 195.000,00 | 43.800,00 | 35x6.405,00 | CAIXA |
| 188.000,00 | 65.800,00 | 32x5.618,00 | CAIXA |
| 167.000,00 | 77.800,00 | 09x3.150+38x2.830,00 | CAIXA |
| 148.000,00 | 39.900,00 | 26x5.957,00 | CAIXA |
| 138.000,00 | 39.900,00 | 44x3.324,00 | CAIXA |
| 134.400,00 | 32.800,00 | 37x4.583,00 | CAIXA |
| 116.000,00 | 53.800,00 | 33x3.145,00 | CAIXA |
| 85.400,00 | 23.000,00 | 32x2.900,00 | CAIXA |
| 81.400,00 | 21.000,00 | 28x3.127,00 | CAIXA |
| 77.000,00 | 22.000,00 | 31x2.127,00 | CAIXA |
| 56.600,00 | 15.800,00 | 32x1.883,00 | CAIXA |
| 51.600,00 | 14.900,00 | 32x1.888,00 | CAIXA |
| 50.000,00 | 15.800,00 | 31x1.600,00 | CAIXA |
| 50.600,00 | 13.900,00 | 32x1.900,00 | CAIXA |
| 49.300,00 | 14.800,00 | 31x1.627,00 | CAIXA |
| 39.400,00 | 11.900,00 | 39x1.182,00 | CAIXA |
| 35.500,00 | 11.800,00 | 39x1.1015,00 | CAIXA |
| 29.800,00 | 6.900,00 | 26x1.287,00 | CAIXA |
| 29.300,00 | 7.800,00 | 26x1.229,00 | CAIXA |
| 28.800,00 | 6.900,00 | 31x1.062,00 | CAIXA |
| 28.300,00 | 6.900,00 | 32x1.101,00 | CAIXA |
| 26.900,00 | 6.800,00 | 29x1.123,00 | CAIXA |
| 23.600,00 | 7.900,00 | 44x572,00 | CAIXA |
| 20.100,00 | 6.800,00 | 40x591,00 | CAIXA |
| 269.000,00 | 85.000,00 | 35x7.616,00 | ITAÚ |
| 281.397,62 | 77.000,00 | 35x8.113,52 | ITAÚ |
| 269.144,59 | 87.500,00 | 35x7.616,51 | ITAÚ |
| 216.318,91 | 48.000,00 | 41x5.840,00 | ITAÚ |
| 177.590,00 | 77.400,00 | 42x3.398,47 | ITAÚ |
| 177.336,00 | 38.900,00 | 25x7.282,00 | ITAÚ |
| 154.964,28 | 68.900,00 | 31x4.080,34 | ITAÚ |
| 142.933,25 | 43.000,00 | 22x5.406,00 | ITAÚ |
| 142.308,34 | 35.000,00 | 42x3.284,00 | ITAÚ |
| 142.308,34 | 34.000,00 | 40x3.782,00 | ITAÚ |
| 139.027,00 | 35.000,00 | 42x3.911,82 | ITAÚ |
| 138.905,00 | 32.000,00 | 37x4.231,72 | ITAÚ |
| 134.555,24 | 24.000,00 | 38x3.726,04 | ITAÚ |
| 90.000,00 | 39.000,00 | 26x2.800,00 | ITAÚ |
| 80.000,00 | 21.000,00 | 31x2.812,00 | ITAÚ |
| 80.000,00 | 14.000,00 | 31x35x7.616,00 | ITAÚ |
| 79.881,79 | 15.000,00 | 31x2.740,74 | ITAÚ |
| 75.179,00 | 14.000,00 | 33x2.682,99 | ITAÚ |
| 74.535,02 | 16.500,00 | 39x2.053,59 | ITAÚ |
| 72.454,91 | 17.500,00 | 25x3.016,31 | ITAÚ |
| 72.454,91 | 17.500,00 | 25x3.016,31 | ITAÚ |
| 72.164,00 | 17.500,00 | 29x2.656,82 | ITAÚ |
| 72.101,95 | 13.000,00 | 30x2.644,00 | ITAÚ |
| 65.048,60 | 19.700,00 | 37x1.772,83 | ITAÚ |
| 51.453,78 | 15.000,00 | 36x1.559,33 | ITAÚ |
| 49.524,42 | 15.000,00 | 21x1,992,18 | ITAÚ |
| 49.021,56 | 15.000,00 | 19x2.056,00 | ITAÚ |
| 47.788,57 | 17.500,00 | 24x1.863,31 | ITAÚ |
| 47.779,97 | 17.500,00 | 24x1.801,37 | ITAÚ |
| 47.779,97 | 17.500,00 | 24x1.874,21 | ITAÚ |
| 47.730,00 | 13.500,00 | 20x1.879,29 | ITAÚ |
| 47.385,72 | 13.500,00 | 23x1.843,37 | ITAÚ |
| 47.207,95 | 15.500,00 | 24x1.858,31 | ITAÚ |
| 44.622,36 | 18.500,00 | 27x1.538,96 | ITAÚ |
| 44.413,65 | 18.500,00 | 28x1.472,31 | ITAÚ |
| 41.357,18 | 12.500,00 | 38x1.025,61 | ITAÚ |
