Cartas Contempladas Imóveis
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | |
|---|---|---|---|---|
| 475.000,00 | 184.500,00 | 167x3.494,00 | ZEMA | |
| 1.100.000,00 | 468.000,00 | 2x4.100,00 +179x7.670,00 | PRIMO ROSSI | |
| 420.000,00 | 177.000,00 | 164x3.564,00 | PRIMO ROSSI | |
| 400.000,00 | 158.000,00 | 170x2.695,00 +35x1.055,00 | SERVOPA | |
| 163.700,00 | 65.000,00 | 183x926,00 | BANCOBRÁS | |
| 135.800,00 | 65.000,00 | 52x1.009,00+109x652,00 | RODOBENS | |
| 1.536.900,00 | 659.000,00 | 140x10.278,00 +15x9.405,00 +09x8.647,00 +01x2.167,00 | PORTO SEGURO | |
| 991.000,00 | 422.000,00 | 164x6.480,00 | PORTO SEGURO | |
| 729.200,00 | 209.000,00 | 6x10.935,00+ 74x9.725,00 | PORTO SEGURO | |
| 732.000,00 | 225.600,00 | 4x13.869,00 +44x10.875,00 +36x6.273,00 | PORTO SEGURO | |
| 651.700,00 | 198.000,00 | 68x9.524,00 | PORTO SEGURO | |
| 620.500,00 | 195.000,00 | 9x9.063,00 +71x71x7.453,00 | PORTO SEGURO | |
| 545.300,00 | 238.000,00 | 155x3.437,00 | 155x3.437+ 10x2.679 +30x512,00 | |
| 524.000,00 | 178.000,00 | 4x9.267,00+ 80x6.273,00 | PORTO SEGURO | |
| 436.000,00 | 215.000,00 | 132x2.850,00 | PORTO SEGURO | |
| 327.100,00 | 168.000,00 | 131x2.183,00 | PORTO SEGURO | |
| 320.000,00 | 148.000,00 | 164x2.167,00 | PORTO SEGURO | |
| 306.900,00 | 148.000,000 | 165x2.021,00 | PORTO SEGURO | |
| 272.000,00 | 148.000,00 | 130x1.988,00 | PORTO SEGURO | |
| 225.300,00 | 98.700,00 | 140x1.631,00 +15x758,00 | PORTO SEGURO | |
| 209.000,00 | 95.000,00 | 188x1.252,00 | PORTO SEGURO | |
| 208.000,00 | 48.000,00 | 49x4.602,00 | PORTO SEGURO | |
| 165.700,00 | 48.000,00 | 57x2.905,00 | PORTO SEGURO | |
| 147.600,00 | 105.000,00 | 80x1.267,00 | PORTO SEGURO | |
| 146.750,00 | 47.000,00 | 3x2.807,00 +75x1.978,00 | PORTO SEGURO | |
| 146.600,00 | 48.000,00 | 2x2.636,00+81x1.798,00 | PORTO SEGURO | |
| 145.650,00 | 49.000,00 | 2x2.689,00+76x1.860,00 | PORTO SEGURO | |
| 138.700,00 | 45.000,00 | 4x2.728,00+74x1.936,00 | PORTO SEGURO | |
| 190.000,00 | 95.000,00 | 96x1.898,00 | PORTO SEGURO | |
| 115.000,00 | 55.000,00 | 155x758,00 | PORTO SEGURO | |
| 115.000,00 | 48.000,00 | 164x747,00 | PORTO SEGURO | |
| 110.300,00 | 55.800,00 | 140x873,00 | PORTO SEGURO | |
| 81.000,00 | 36.400,00 | 195x512,00 | PORTO SEGURO | |
| 3.460.000,00 | 80.000,00 | 10x49.755,00 +86x46.870,00 | SANTANDER | |
| 2.910.000,00 | 75.000,00 | 10x41.865,000 +86x38.985,00 | SANTANDER | |
| 2.850.000,00 | 70.000,00 | 05x43.420,00 +83x39.680,00 | SANTANDER | |
| 1.028.215,00 | 86.500,00 | 77x16.830 +73x9.669,50 +9x6.959,00 +5x5.689,00 +14x3.158,00 | SANTANDER | |
| 510.000,00 | 197.000,00 | 159x3.1170,00 | SANTANDER | |
| 441.700,00 | 198.000,00 | 163x2.750,00 | SANTANDER | |
| 370.000,00 | 168.000,00 | 184x2.198,00 | SANTANDER | |
| 204.850,00 | 93.000,00 | 112x1.788,00 | SANTANDER | |
| 105.770,00 | 55.000,00 | 220x566,00 | SANTANDER | |
| 2.850.000,00 | 780.000,00 | 88x39.680,00 | CAIXA | |
| 1.201.000,00 | 278.000,00 | 78x19.000,00 +18x7.632,00 | CAIXA CNP | |
| 112.100,00 | 46.000,00 | 218x576,00 | CAIXA XS5 | |
| 1.173.100,00 | 529.000,00 | 171x7.210,00 | ITAÚ | |
| 216.300,00 | 97.000,00 | 214x1.209,43 | ITAÙ | |
| 129.100,00 | 65.000,00 | 126x1.140,00 | ITAÚ | |
| 127.000,00 | 65.000,00 | 126x1.065,00 | ITAÚ | |
| 1.016.609,00 | 348.000,00 | 89x13.3110,00 | BRADESCO | |
| 991.000,00 | 425.000,00 | 164x6.480,00 | BRADESCO | |
| 470.000,00 | 188.000,00 | 176X3.216,00 | BRADESCO | |
| 320.000,00 | 135.000,00 | 176x2.236,00 | BRADESCO | |
| 293.500,00 | 123.000,00 | 156x1.931,00 | BRADESCO | |
| 290.000,00 | 113.000,00 | 158x2082,00 | BRADESCO | |
| 242.000,00 | 105.000,00 | 119x2.325,00 | BRADESCO | |
| 235.500,00 | 97.000,00 | 128X1.770,00 | BRADESCO | |
| 233.000,00 | 105.000,00 | 123x2.108,00 | BRADESCO | |
| 200.000,00 | 83.000,00 | 128X1.591,00 | BRADESCO | |
| 150.000,00 | 58.000,00 | 187x980,00 | BRADESCO | |
| 144.000,00 | 68.000,00 | 141x1.100,00 | BRADESCO | |
| 142.500,00 | 61.000,00 | 178X970,00 | BRADESCO | |
| 140.000,00 | 58.000,00 | 158x1.102,00 | BRADESCO | |
| 117.600,00 | 48.000,00 | 158x783,00 | BRADESCO | |
| 112.750,00 | 47.000,00 | 157x763,00 | BRADESCO | |
| 107.000,00 | 45.000,00 | 164x786,00 | BRADESCO | |
| 107.000,00 | 45.000,00 | 164x774,00 | BRADESCO | |
| 107.000,00 | 45.000,00 | 166x790,00 | BRADESCO | |
| 93.000,00 | 45.000,00 | 128x801,00 | BRADESCO | |
| 72.000,00 | 35.000,00 | 178x492,00 | BRADESCO | |
| 71.000,00 | 33.000,00 | 180x498,00 | BRADESCO | |
| 70.500,00 | 35.000,00 | 181x477,00 | BRADESCO | |
