Cartas Contempladas Imóveis
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | |
|---|---|---|---|---|
| 192.000,00 | 69.900,00 | 8x1.640+144x1.526 | CAIXA | |
| 205.000,00 | 79.900,00 | 3x2.819+108x2.120 | CNP | |
| 206.000,00 | 54.900,00 | 94x2.968 | CNP | |
| 209.000,00 | 99.900,00 | 184x1.250 | CAIXA | |
| 212.500,00 | 69.900,00 | 3x3.181+100x2.435 | CNP | |
| 216.500,00 | 61.800,00 | 6x3.535+92x2.725 | CNP | |
